2018/10/11
| 尺寸 | 13.5英寸屏幕 |
|---|---|
| 笔记本CPU | 酷睿i7 8650U |
| 显卡芯片 | GTX1050 |
| 硬盘容量 | 256GB,512GB,1TB |
| 处理器主频 | 1.90GHz |
| 内存容量 | 16GB |
| 显存容量 | 2GB |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 上市时间 | 2017/11 |
| 光驱类型 | 无光驱 |
| 操作系统 | Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) |
| 品牌 | Microsoft/微软 |
| 型号 | SURFACE BOOK 2 I7 |
| 颜色 | 银色 |
| 屏幕比例 | 3:2 |
| 重量 | 1.642kg |
| 系列 | Surface Book 2(13寸) |
| 内存类型 | LPDDR3(低功耗版)1866MHz |
| 固态硬盘 | 512G,1t,256g |
| 适用场景 | 2合1电脑,商务办公本,超极本 |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 锂电池电芯数量 | 聚合物电池 |
| 是否触摸屏 | 是 |
| 是否超极本 | 是 |
| 分辨率 | 3000*2000 |
湖北辰逸悠创智能科技有限公司 版权所有 鄂ICP备2022003563号-1 免责声明